(Aeronoticias).- Tabla de posiciones de la Copa América 2011 para los grupos A, B y C
Grupo A
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS |
| 1 | Colombia | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 |
| 2 | Argentina | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 |
| 3 | Costa Rica | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 4 | Bolivia | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
Grupo B
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS |
| 1 | Venezuela | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | Paraguay | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | Brasil | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | Ecuador | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Grupo C
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS |
| 1 | Chile | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 |
| 2 | Uruguay | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 3 | Perú | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | México | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 | 0 |


